14 KiB
14 KiB
TSCN Variable Discovery
- Generated: 2026-05-09 03:06:16
- Root:
D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방 - Scene Count: 8
- Discovered Variable Count: 112
- Failure Count: 0
Method
- Candidate names are extracted from each
.tscnas UTF-16LE strings. - Each candidate is verified through Karisma TCP callbacks.
SetValue(__TCP_VALIDATE__), valid.png, valid.vrv, andSetCounterNumberKey(1, 1)are tried as applicable.- Only callbacks that returned
RESULT_SUCCESSare listed as discovered variables.
Scenes
광역단체장_2인.tscn
- Candidate Count: 20
- Discovered Variables: 14
| Variable | Method | Payload | Result |
|---|---|---|---|
| 개표율01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 득표율01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 득표율02 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 선거구명01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 순위01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 순위02 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 유확당01 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 유확당02 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 정당바01 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 정당바02 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 정당심볼01 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 정당심볼02 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 후보사진01 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 후보사진02 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
광역단체장_2인_텍스트.tscn
- Candidate Count: 18
- Discovered Variables: 14
| Variable | Method | Payload | Result |
|---|---|---|---|
| 개표율01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 득표율01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 득표율02 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 선거구명01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 순위01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 순위02 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 유확당01 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 유확당02 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 정당바01 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 정당바02 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 정당심볼01 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 정당심볼02 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 후보명01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 후보명02 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
기초단체장_2인.tscn
- Candidate Count: 20
- Discovered Variables: 15
| Variable | Method | Payload | Result |
|---|---|---|---|
| 개표율01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 득표율01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 득표율02 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 선거구명01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 순위01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 순위02 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 시도명01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 유확당01 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 유확당02 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 정당바01 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 정당바02 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 정당심볼01 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 정당심볼02 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 후보사진01 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 후보사진02 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
기초단체장_2인_텍스트.tscn
- Candidate Count: 19
- Discovered Variables: 13
| Variable | Method | Payload | Result |
|---|---|---|---|
| 개표율01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 득표율01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 득표율02 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 선거구명01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 순위01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 순위02 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 시도명01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 유확당01 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 유확당02 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 정당바01 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 정당바02 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 정당심볼01 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 정당심볼02 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
Elect2026_Top_민방\광역단체장_2인.tscn
- Candidate Count: 20
- Discovered Variables: 14
| Variable | Method | Payload | Result |
|---|---|---|---|
| 개표율01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 득표율01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 득표율02 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 선거구명01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 순위01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 순위02 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 유확당01 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 유확당02 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 정당바01 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 정당바02 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 정당심볼01 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 정당심볼02 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 후보사진01 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 후보사진02 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
Elect2026_Top_민방\광역단체장_2인_텍스트.tscn
- Candidate Count: 18
- Discovered Variables: 14
| Variable | Method | Payload | Result |
|---|---|---|---|
| 개표율01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 득표율01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 득표율02 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 선거구명01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 순위01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 순위02 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 유확당01 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 유확당02 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 정당바01 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 정당바02 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 정당심볼01 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 정당심볼02 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 후보명01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 후보명02 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
Elect2026_Top_민방\기초단체장_2인.tscn
- Candidate Count: 20
- Discovered Variables: 15
| Variable | Method | Payload | Result |
|---|---|---|---|
| 개표율01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 득표율01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 득표율02 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 선거구명01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 순위01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 순위02 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 시도명01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 유확당01 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 유확당02 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 정당바01 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 정당바02 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 정당심볼01 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 정당심볼02 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 후보사진01 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 후보사진02 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
Elect2026_Top_민방\기초단체장_2인_텍스트.tscn
- Candidate Count: 19
- Discovered Variables: 13
| Variable | Method | Payload | Result |
|---|---|---|---|
| 개표율01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 득표율01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 득표율02 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 선거구명01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 순위01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 순위02 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 시도명01 | SetValue | TCP_VALIDATE | RESULT_SUCCESS |
| 유확당01 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 유확당02 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 정당바01 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 정당바02 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 정당심볼01 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |
| 정당심볼02 | SetValue | D:\Elect2026\T3_Cut\Elect2026_Top_민방\Elect2026_Top_민방\Images\Dang\Dang_Symbol\개혁신당.png | RESULT_SUCCESS |