컷별 데이터 연계
This commit is contained in:
27
SCENE_VARIABLE_VALIDATION_1-2위_ani_광역단체장.md
Normal file
27
SCENE_VARIABLE_VALIDATION_1-2위_ani_광역단체장.md
Normal file
@@ -0,0 +1,27 @@
|
||||
# Scene Variable Validation
|
||||
|
||||
- Generated: 2026-04-14 15:14:18
|
||||
- Scene: `C:\Users\MD\Documents\Tornado3 Data\T3_Cut\T3_Cut\Elect2026_Normal_민방\1-2위_ani_광역단체장.tscn`
|
||||
- Operations: `C:\Users\MD\source\repos\Tornado3_2026Election\tools\KarismaTcpProbe\scene-ops\1-2위_ani_광역단체장.json`
|
||||
- Success Count: 14
|
||||
- Failure Count: 3
|
||||
|
||||
| Object | Method | Payload | Result | Detail |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Image | SetValue | C:\\Users\\MD\\Documents\\Tornado3 Data\\T3_Cut\\T3_Cut\\Elect2026_Normal_민방\\Images\\Etc\\가이드.png | RESULT_ERROR_NO_VARIABLE_OBJECT | |
|
||||
| 시도명 | SetValue | 서울특별시 | RESULT_ERROR_NO_VARIABLE_OBJECT | |
|
||||
| 표차 | SetValue | 100,000표차 | RESULT_ERROR_NO_VARIABLE_OBJECT | |
|
||||
| 유확당01 | SetValue | C:\\Users\\MD\\Documents\\Tornado3 Data\\T3_Cut\\T3_Cut\\Elect2026_Normal_민방\\Images\\Tag\\당선.vrv | RESULT_SUCCESS | |
|
||||
| 순위01 | SetValue | 1 | RESULT_SUCCESS | |
|
||||
| 정당명01 | SetValue | 더불어민주당 | RESULT_SUCCESS | |
|
||||
| 후보명01 | SetValue | 김후보 | RESULT_SUCCESS | |
|
||||
| 득표수01 | SetValue | 2,123,456 | RESULT_SUCCESS | |
|
||||
| 후보사진01 | SetValue | C:\\Users\\MD\\Documents\\Tornado3 Data\\T3_Cut\\T3_Cut\\Elect2026_Normal_민방\\Images\\Photo\\sampleNEW.png | RESULT_SUCCESS | |
|
||||
| 득표율01 | SetCounterNumberKey | keyIndex=1, number=30 | RESULT_SUCCESS | |
|
||||
| 유확당02 | SetValue | C:\\Users\\MD\\Documents\\Tornado3 Data\\T3_Cut\\T3_Cut\\Elect2026_Normal_민방\\Images\\Tag\\당선.vrv | RESULT_SUCCESS | |
|
||||
| 순위02 | SetValue | 2 | RESULT_SUCCESS | |
|
||||
| 정당명02 | SetValue | 국민의힘 | RESULT_SUCCESS | |
|
||||
| 후보명02 | SetValue | 이후보 | RESULT_SUCCESS | |
|
||||
| 득표수02 | SetValue | 1,123,456 | RESULT_SUCCESS | |
|
||||
| 후보사진02 | SetValue | C:\\Users\\MD\\Documents\\Tornado3 Data\\T3_Cut\\T3_Cut\\Elect2026_Normal_민방\\Images\\Photo\\sampleNEW.png | RESULT_SUCCESS | |
|
||||
| 득표율02 | SetCounterNumberKey | keyIndex=1, number=20 | RESULT_SUCCESS | |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user